Products
恒瑞佳塑膠管道有限公司
電話:022-27262116
手機(jī):136-7218-9567 馬經(jīng)理
手機(jī):138-2055-8625 鄭經(jīng)理
E-mail: 104068777@qq.com
CPVC材料試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)
Standards of CPVC Testing Material
指標(biāo)名稱Index Name | 單位Unit | 指標(biāo)Index | 試驗(yàn)方法Test method |
密度 Density | kg/m3 | 1450-1650 | GB/T 1033-1986方法A Method A of GB/T 1033-1986 |
維卡軟化溫度(管材)Vicat Softening Temperature(Pipes) | ℃ | ≧110 | GB/T 8802 |
維卡軟化溫度(管件)Vicat Softening Temperature(Fittings) | ℃ | ≧103 | GB/T 8802 |
縱向回縮率 Longitudinal Reversion | % | ≦5 | GB/T6671-2001方法B Method B of GB/T6671-2001 |
氯含量(質(zhì)量百分比)Chlorine Concerntration(Mass Percent) | % | ≧60 | GB/T 7139 |
靜液壓試驗(yàn)Hydrostatic Test | -- | 無(wú)脫層,無(wú)破碎No leafing,no break | ISO 1167:1996 |
靜液壓狀態(tài)下熱穩(wěn)定試驗(yàn)Hydrostatic Reheat Test | -- | ISO 1167 | |
落錘沖擊試驗(yàn)Drop Impact Test | -- | TIR≦10% | GB/T 14152 |
烘箱試驗(yàn)Oven Test | Cal/g/℃ | 無(wú)分層,無(wú)開裂No lamination,no crack | GB/T 8803 |
彈性模量* Modulus of Elasticity | MPa | ≧2660 | ASTM D638 |
拉伸強(qiáng)度* Tensile Strength | MPa | ≧56 | ASTM D638 |
沖擊強(qiáng)度* Impact Strength | KJ/m2 | ≧16 | ASTM D256 |
線膨脹系數(shù)* Coefficient of Linear Expansion | m/m℃ | 3.4×10-5 | |
熱傳導(dǎo)率* Thermal Conductivity | Cal/g/℃ | 0.14 | ASTM C177 |
比熱* Specific Heat | Cal/g/℃ | 0.14 | |
體電阻* Bulk Resistance | Ω/cm | ≧1015 | |
介電強(qiáng)度* Dielectric Strength | AC,KV/mm | 13 | |
阻燃性* Flame Retardant | -- | 自熄Self-extinguish | UL-94 |
CPVC化工管材(國(guó)標(biāo))(DIN)CPVC Pipes For Industry
GB/T 18998.2-2003 | ||||
單位:毫米u(yù)nit:mm | ||||
公稱外徑Dn nominal outside diameter Dn | 公稱壁厚en nominal wall thickness en | |||
管系列S pipe series | ||||
S10 | S6.3 | S5 | S4 | |
標(biāo)準(zhǔn)尺寸比SDR Standard Size Ratio SDR | ||||
SDR21 | SDR13.6 | SDR11 | SDR9 | |
20 | 2.0(0.96)* | 2.0(1.5)* | 2.0(1.9)* | 2.3 |
25 | 2.0(1.2)* | 2.0(1.9)* | 2.3 | 2.8 |
32 | 2.0(1.6)* | 2.4 | 2.9 | 3.6 |
40 | 2.0(1.9)* | 3.0 | 3.7 | 4.5 |
50 | 2.4 | 3.7 | 4.6 | 5.6 |
63 | 3.0 | 4.7 | 5.8 | 7.1 |
75 | 3.6 | 5.6 | 6.8 | 8.4 |
90 | 4.3 | 6.7 | 8.2 | 10.1 |
110 | 5.3 | 8.1 | 10.0 | 12.3 |
125 | 6.0 | 9.2 | 11.4 | 14.0 |
140 | 6.7 | 10.3 | 12.7 | 15.7 |
160 | 7.7 | 11.8 | 14.6 | 17.9 |
180 | 8.6 | 13.3 | - | |
200 | 9.6 | 14.7 | - | - |
225 | 10.8 | 16.6 | - | - |
250 | 11.9 | 18.4 | - | - |
280 | 13.4 | 20.6 | - | - |
315 | 15.0 | 23.2 | - | - |
355 | 16.9 | 26.1 | - | - |
400 | 19.1 | 29.4 | - | - |
注:考慮到剛度要求,帶“*”號(hào)規(guī)格的管材壁厚增加到2.0mm,計(jì)算液壓試驗(yàn)壓力時(shí)使用括號(hào)中的壁厚。 Note:Considering the request of stiffness,the minimum wall thickness marked with “*”size added to 2.0mm.Use the wall thickness in parenthesis when calculating the hydrostatic test pressure. |
Copyright © 2020 All rights reserved. 公司名稱:天津恒瑞佳塑膠有限公司
技術(shù)支持:天津金尚銘網(wǎng)絡(luò) 備案號(hào):津ICP備2021000581號(hào)-2
服務(wù)熱線:136-7218-9567 電話:022-27262116 郵箱: 104068777@qq.com
地址:天津市津南區(qū)雙港工業(yè)區(qū)慧科道與?频澜豢冢?频10號(hào))研創(chuàng)產(chǎn)業(yè)園64號(hào)樓
掃一掃關(guān)注我們